1132-企业深度信息查询
1. 接口功能
根据企业名称、注册号、统一社会信用代码,查询企业基本信息、对外投资任职信息、变更信息和企业相关司法信息。
2.报文结构
请求报文:
| 报文元素 | 出现要求 | 数据格式 | 非空约束 | 说明 |
| TxCode | R | N1..4 | NOT NULL | 交易类型 |
| InstitutionID | R | ANS1..8 | NOT NULL | 机构编号 |
| TxSN | R | ANS1..32 | NOT NULL | 交易流水号 |
| QueryType | R | N1 | NOT NULL | 查询类型 |
| 0-企业名称 | ||||
| 1-企业注册号 | ||||
| 2-统一社会信用代码 | ||||
| 3-组织机构代码 | ||||
| QueryContent | R | ANS1..256 | NOT NULL | 查询内容 |
| Remark | O | ANS0..64 | 备注 |
响应报文:
| 报文元素 | 出现要求 | 数据格式 | 非空约束 | 说明 | |
| Code | R | N1..6 | NOT NULL | 响应代码 | |
| Message | R | ANS1..256 | NOT NULL | 响应消息 | |
| TxCode | C | ANS1..4 | NOT NULL | 交易类型 | |
| InstitutionID | C | ANS1..8 | NOT NULL | 机构编号 | |
| TxSN | C | ANS1..32 | NOT NULL | 交易流水号 | |
| TraceNo | C | ANS1..32 | NOT NULL | 系统跟踪号 | |
| ResponseCode | C | N0..4 | 通道响应代码 | ||
| ResponseMessage | C | ANS0..256 | 通道响应消息 | ||
| OrgInfo (企业照面信息) |
Addr | O | ANS0..512 | 住址 | |
| ApprDate | O | ANS0..256 | 核准日期 | ||
| BusinessPermitItem | O | ANS0..4000 | 许可经营项目 | ||
| CancelDate | O | YYYY-MM-DD | 注销日期 | ||
| Currency | O | ANS0..64 | 币种 | ||
| District | O | ANS0..200 | 住所所在行政区划 | ||
| O | ANS0..256 | 邮箱 | |||
| EstablishDate | O | YYYY-MM-DD | 开业日期 | ||
| FinalCheckYear | O | YYYY | 最后年检年度 | ||
| GSGM | O | ANS0..32 | 员工人数 | ||
| IndustryCode | O | ANS0..4 | 国民经济行业代码 | ||
| IndustryName | O | ANS0..150 | 国民经济行业名称 | ||
| LrName | O | ANS0..192 | 法定代表人姓名 | ||
| OperateBusinessScope | O | ANS0..4000 | 经营业务范围 | ||
| OperateEnd | O | YYYY-MM-DD | 经营期限至 | ||
| OperateStart | O | YYYY-MM-DD | 经营期限自 | ||
| OrganizationEnglishName | O | ANS0..256 | 企业英文名称 | ||
| OrganizationName | O | ANS0..256 | 企业名称 | ||
| OrganizationNature | O | ANS0..96 | 企业(机构)类型 | ||
| OrganizationState | O | ANS0..64 | 经营状态 | ||
| OrgTypeCode | O | ANS0..32 | 企业机构类型编码 | ||
| OriginRegistrationNumber | O | ANS0..32 | 原注册号 | ||
| PaidInCapital | O | ANS0..32 | 实收资本(万元) | ||
| RegisOrgCity | O | ANS0..256 | 所在城市 | ||
| RegisOrgCode | O | ANS0..20 | 注册地址行政区编号 | ||
| RegisOrgDistrict | O | ANS0..256 | 所在区/县 | ||
| RegisOrgProvince | O | ANS0..256 | 所在省份 | ||
| RegisteredCapital | O | NS0..32 | 注册资本(企业:万元 个人:不确定) | ||
| RegistrationNumber | O | ANS0..32 | 注册号 | ||
| RegOrganization | O | ANS0..64 | 登记机关 | ||
| RevokeDate | O | YYYY-MM-DD | 吊销日期 | ||
| Telephone | O | NS0..48 | 联系电话 | ||
| UniformSocialCreditCode | O | ANS0..32 | 统一社会信用代码 | ||
| UsedName | O | ANS0..256 | 曾用名 | ||
| OrgShareInfoList (股东信息列表) |
Country | O | ANS0..300 | 国别 | |
| InvestAmount | O | ANS0..100 | 认缴出资额(万元) | ||
| InvestCurrency | O | ANS0..100 | 认缴出资币种 | ||
| InvestDate | O | ANS0..100 | 出资日期 | ||
| InvestForm | O | ANS0..300 | 出资方式 | ||
| InvestRate | O | ANS0..300 | 出资比例 | ||
| ShareName | O | ANS0..600 | 股东名称 | ||
| ShareholerType | O | ANS0..100 | 股东类型 | ||
| ShareholerCreditCode | O | ANS0..100 | 股东统一社会信用代码 | ||
| ShareHolderRegNo | O | ANS0..300 | 股东注册号 | ||
| AmountContibution | O | ANS0..300 | 实缴出资额(万元) | ||
| ShareholerTypeCode | O | ANS0..300 | 股东类型代码 | ||
| ContributionWay | O | ANS0..100 | 出资方式代码 | ||
| InvestCurrencyCode | O | ANS0..100 | 认缴出资币种代码 | ||
| SharePersonalInfoList (高管信息列表) |
PersonAmount | O | ANS0..100 | 总人数 | |
| PersonName | O | ANS0..300 | 姓名 | ||
| Position | O | ANS0..100 | 职位 | ||
| PositionCode | O | ANS0..100 | 职位代码 | ||
| OrganizationName | O | ANS0..600 | 企业名称 | ||
| LrInvestmentInfoList (法人对外投资信息列表) | CancelDate | O | ANS0..100 | 注销日期 | |
| EnterpriseAmount | O | ANS0..100 | 企业总数量 | ||
| EnterpriseName | O | ANS0..600 | 企业(机构)名称 | ||
| EnterpriseStatus | O | ANS0..100 | 企业状态 | ||
| EnterpriseType | O | ANS0..300 | 企业(机构)类型 | ||
| EstablishDate | O | ANS0..100 | 开业日期 | ||
| InvestAmount | O | ANS0..100 | 认缴出资额(万元) | ||
| InvestCurrency | O | ANS0..300 | 认缴出资币种 | ||
| InvestForm | O | ANS0..300 | 出资方式 | ||
| InvestRatio | O | ANS0..300 | 出资比例 | ||
| LrName | O | ANS0..300 | 法定代表人姓名 | ||
| RegisCapital | O | ANS0..100 | 注册资本(企业:万元 个人:不确定) | ||
| RegisCapitalCurrency | O | ANS0..100 | 注册资本币种 | ||
| RegisNumber | O | ANS0..100 | 注册号 | ||
| RegisOrganization | O | ANS0..300 | 登记机关 | ||
| RegisOrgCode | O | ANS0..100 | 注册地址行政区编号 | ||
| RevokeDate | O | ANS0..100 | 吊销日期 | ||
| UniformSocialCreditCode | O | ANS0..300 | 统一社会信用代码 | ||
| LrServiceInfoList (法人其他任职信息列表) | CancelDate | O | ANS0..100 | 注销日期 | |
| EnterpriseAmount | O | ANS0..300 | 企业总数量 | ||
| EnterpriseName | O | ANS0..600 | 企业(机构)名称 | ||
| EnterpriseStatus | O | ANS0..100 | 企业状态 | ||
| EnterpriseType | O | ANS0..300 | 企业(机构)类型 | ||
| EstablishDate | O | ANS0..100 | 开业日期 | ||
| LrName | O | ANS0..300 | 法定代表人姓名 | ||
| LrSign | O | ANS0..300 | 是否法定代表人 | ||
| Position | O | ANS0..100 | 职务 | ||
| RegisCapital | O | ANS0..100 | 注册资本(企业:万元 个人:不确定) | ||
| RegisCapitalCurrency | O | ANS0..100 | 注册资本币种 | ||
| RegisNumber | O | ANS0..100 | 注册号 | ||
| RegisOrganization | O | ANS0..300 | 登记机关 | ||
| RegisOrgCode | O | ANS0..100 | 注册地址行政区编号 | ||
| RevokeDate | O | ANS0..100 | 吊销日期 | ||
| OrgInvestmentInfoList (企业对外投资信息列表) |
CancelDate | O | ANS0..100 | 注销日期 | |
| EnterpriseAmount | O | ANS0..300 | 企业总数量 | ||
| EnterpriseName | O | ANS0..600 | 企业(机构)名称 | ||
| EnterpriseStatus | O | ANS0..100 | 企业状态 | ||
| EnterpriseType | O | ANS0..300 | 企业(机构)类型 | ||
| EstablishDate | O | ANS0..100 | 开业日期 | ||
| InvestAmount | O | ANS0..100 | 认缴出资额(万元) | ||
| InvestCurrency | O | ANS0..300 | 认缴出资币种 | ||
| InvestForm | O | ANS0..300 | 出资方式 | ||
| InvestRatio | O | ANS0..300 | 出资比例 | ||
| LrName | O | ANS0..300 | 法定代表人姓名 | ||
| RegisCapital | O | ANS0..100 | 注册资本(企业:万元 个人:不确定) | ||
| RegisCapitalCurrency | O | ANS0..100 | 注册资本币种 | ||
| RegisNumber | O | ANS0..100 | 注册号 | ||
| RegisOrganization | O | ANS0..300 | 登记机关 | ||
| RegisOrgCode | O | ANS0..100 | 注册地址行政区编号 | ||
| RevokeDate | O | ANS0..100 | 吊销日期 | ||
| UniformSocialCreditCode | O | ANS0..300 | 统一社会信用代码 | ||
| AlterationInfoList (变更信息列表) |
AlterAfter | O | ANS0..4000 | 变更后内容 | |
| AlterBefore | O | ANS0..4000 | 变更前内容 | ||
| AlterDate | O | ANS0..100 | 变更日期 | ||
| AlterItem | O | ANS0..256 | 变更项目 | ||
| OrgBranchInfoList (分支机构信息列表) | BranchName | O | ANS0..600 | 分支机构名称 | |
| BranchRegisNumber | O | ANS0..300 | 分支机构企业注册号 | ||
| BranchRegOrganization | O | ANS0..300 | 分支机构登记机关 | ||
| BranchUniSocCreCode | O | ANS0..300 | 分支机构统一社会信用代码 | ||
| BreakFaithExecutorInfoList (失信被执行人信息列表) |
Age | O | ANS0..100 | 年龄 | |
| Area | O | ANS0..300 | 省份 | ||
| CardAddress | O | ANS0..300 | 身份证原始发证地 | ||
| CardNumber | O | ANS0..600 | 身份证号码/企业注册号 | ||
| CaseCode | O | ANS0..1000 | 案号 | ||
| CourtName | O | ANS0..2000 | 执行法院 | ||
| DisruptTypeName | O | ANS0..4000 | 失信被执行人行为具体情形 | ||
| ExecuteBasisDepart | O | ANS0..1000 | 做出执行依据单位 | ||
| ExecuteBasisNumber | O | ANS0..1000 | 执行依据文号 | ||
| ExecuteName | O | ANS0..600 | 被执行人姓名/名称 | ||
| ExecuteType | O | ANS0..100 | 失信人类型 | ||
| ExitDate | O | ANS0..100 | 退出日期 | ||
| FocusNumber | O | ANS0..300 | 关注次数 | ||
| Gender | O | ANS0..100 | 性别 | ||
| LegalDuty | O | ANS0..4000 | 生效法律文书确定的义务 | ||
| LrName | O | ANS0..300 | 法定代表人/负责人姓名 | ||
| Performance | O | ANS0..1000 | 被执行人的履行情况 | ||
| PerformedReport | O | ANS0..2000 | 已履行 | ||
| PublishDate | O | ANS0..100 | 公布时间 | ||
| RegisterDate | O | ANS0..100 | 立案时间 | ||
| UnperformedReport | O | ANS0..2000 | 未履行 | ||
| CaseStatus | O | ANS0..1000 | 案件状态 | ||
| JudicialExecutorInfoList (被执行人信息列表) |
Age | O | ANS0..100 | 年龄 | |
| Area | O | ANS0..300 | 省份 | ||
| CardAddress | O | ANS0..300 | 身份证原始发证地 | ||
| CardNumber | O | ANS0..600 | 身份证号码/企业注册号 | ||
| CaseCode | O | ANS0..1000 | 案号 | ||
| CaseState | O | ANS0..1000 | 案件状态 | ||
| CourtName | O | ANS0..2000 | 执行法院 | ||
| ExecuteMoney | O | ANS0..600 | 执行标的(元) | ||
| ExecuteName | O | ANS0..600 | 被执行人姓名/名称 | ||
| FocusNumber | O | ANS0..300 | 关注次数 | ||
| Gender | O | ANS0..100 | 性别 | ||
| RegisterDate | O | ANS0..100 | 立案时间 | ||
| Type | O | ANS0..1000 | 被执行人类型 | ||
| StockFreezeInfoList (股权冻结历史信息列表) |
FreezeAmount | O | ANS0..100 | 冻结金额(单位:万元) | |
| FreezeEndDate | O | ANS0..100 | 冻结截至日期 | ||
| FreezeNo | O | ANS0..4000 | 冻结文号 | ||
| FreezeOrg | O | ANS0..300 | 冻结机关 | ||
| FreezeStartDate | O | ANS0..100 | 冻结起始日期 | ||
| UnfreezeComment | O | ANS0..4000 | 解冻说明 | ||
| UnfreezeDate | O | ANS0..100 | 解冻日期 | ||
| UnfreezeNo | O | ANS0..100 | 解冻文号 | ||
| UnfreezeOrg | O | ANS0..300 | 解冻机关 | ||
| OrgClearInfoList (清算信息列表) | ClaimTranser | O | ANS0..1000 | 债权承接人 | |
| ClearCompleteDate | O | ANS0..100 | 清算完结日期 | ||
| ClearCompleteInfo | O | ANS0..300 | 清算完结情况 | ||
| ClearGroup | O | ANS0..600 | 清算组成员 | ||
| ClearPrincipal | O | ANS0..600 | 清算负责人 | ||
| DebtTranser | O | ANS0..1000 | 债务承接人 | ||
| Telephone | O | ANS0..100 | 联系电话 | ||
| Addr | O | ANS0..2000 | 地址 | ||
| AdmPenalInfoList (行政处罚历史信息列表) | IllegalFact | O | ANS0..4000 | 主要违法事实 | |
| PenalDecision | O | ANS0..600 | 处罚决定文书 | ||
| PenalDecisionDate | O | ANS0..100 | 处罚决定书签发日期 | ||
| PenalDecisionOrg | O | ANS0..600 | 作出行政处罚决定机关名称 | ||
| PenalType | O | ANS0..4000 | 处罚种类 | ||
| PenalContent | O | ANS0..4000 | 行政处罚内容 | ||
| PenalOrg | O | ANS0..300 | 处罚机关 | ||
| PenalTypeCN | O | ANS0..4000 | 处罚种类中文 | ||
| PublishDate | O | ANS0..100 | 公示日期 | ||
| AbnormalInfoList (企业异常名录信息列表) |
ListedDate | O | ANS0..100 | 列入日期 | |
| ListedOrganization | O | ANS0..100 | 列入机关名称 | ||
| ListedReason | O | ANS0..500 | 列入原因 | ||
| OrganizationName | O | ANS0..100 | 企业名称 | ||
| RegisterNumber | O | ANS0..100 | 注册号 | ||
| RemoveDate | O | ANS0..100 | 移出日期 | ||
| RemoveOrganization | O | ANS0..100 | 移出机关名称 | ||
| RemoveReason | O | ANS0..500 | 退出异常名录原因 | ||
| UniformSocialCreditCode | O | ANS0..100 | 统一社会信用代码 | ||
| RelBreFaiExeInfoList (关联失信被执行人信息列表) |
Age | O | ANS0..100 | 年龄 | |
| CardAddress | O | ANS0..300 | 身份证原始发证地 | ||
| CardNumber | O | ANS0..600 | 身份证号码/工商注册号 | ||
| CaseCode | O | ANS0..1000 | 案号 | ||
| CaseStatus | O | ANS0..1000 | 案件状态 | ||
| CourtName | O | ANS0..2000 | 执行法院 | ||
| DisruptTypeName | O | ANS0..4000 | 失信被执行人行为具体情形 | ||
| ExeBasNo | O | ANS0..1000 | 执行依据文号 | ||
| ExecuteName | O | ANS0..600 | 被执行人姓名/名称 | ||
| ExecutionAuthority | O | ANS0..1000 | 做出执行依据单位 | ||
| ExitDate | O | ANS0..100 | 退出日期 | ||
| FocusNumber | O | ANS0..300 | 关注次数 | ||
| Gender | O | ANS0..100 | 性别 | ||
| LegalDuty | O | ANS0..4000 | 生效法律文书确定的义务 | ||
| LrName | O | ANS0..300 | 法定代表人或者负责人姓名 | ||
| Performance | O | ANS0..1000 | 被执行人履行情况 | ||
| PerformedPart | O | ANS0..2000 | 已履行(元) | ||
| Province | O | ANS0..300 | 省份 | ||
| PublishDate | O | ANS0..100 | 发布时间 | ||
| RegisterDate | O | ANS0..100 | 立案时间 | ||
| Type | O | ANS0..1000 | 失信人类型 | ||
| UnperformedPart | O | ANS0..2000 | 未履行(元) | ||
| RelJudExeInfoList (关联被执行人信息列表) |
Age | O | ANS0..100 | 年龄 | |
| Area | O | ANS0..300 | 省份 | ||
| CardAddress | O | ANS0..300 | 身份证原始发证地 | ||
| CardNumber | O | ANS0..600 | 身份证号码/企业注册号 | ||
| CaseCode | O | ANS0..1000 | 案号 | ||
| CaseState | O | ANS0..1000 | 案件状态 | ||
| CourtName | O | ANS0..2000 | 执行法院 | ||
| ExecuteMoney | O | ANS0..600 | 执行标的(元) | ||
| ExecuteName | O | ANS0..600 | 被执行人姓名/名称 | ||
| FocusNumber | O | ANS0..300 | 关注次数 | ||
| Gender | O | ANS0..100 | 性别 | ||
| RegisterDate | O | ANS0..100 | 立案时间 | ||
| Type | O | ANS0..1000 | 被执行人类型 | ||
| MovMorAltInfoList (动产抵押-变更信息列表) |
AlterContent | O | ANS0..4000 | 变更内容 | |
| AlterDate | O | ANS0..100 | 变更日期 | ||
| RegisterNo | O | ANS0..300 | 登记编号 | ||
| MovMorBasInfoList (动产抵押-基本信息列表) |
GuaranteedAmount | O | ANS0..2000 | 被担保债权数额 | |
| PublishDate | O | ANS0..100 | 公示日期 | ||
| RegisterDate | O | ANS0..100 | 登记日期 | ||
| RegisterNo | O | ANS0..300 | 登记编号 | ||
| RegisterOrganization | O | ANS0..300 | 登记机关 | ||
| Status | O | ANS0..100 | 状态 | ||
| MovMorLogoutInfoList (动产抵押-注销信息列表) |
CancelDate | O | ANS0..100 | 注销日期 | |
| CancelReason | O | ANS0..4000 | 注销原因 | ||
| RegisterNo | O | ANS0..300 | 登记编号 | ||
| MovMorGuaCreInfoList (动产抵押-被担保主债权信息列表) |
Coverage | O | ANS0..4000 | 担保范围 | |
| DebtAmount | O | ANS0..300 | 数额 | ||
| DebtEndDate | O | ANS0..100 | 履行债务结束日期 | ||
| DebtStartDate | O | ANS0..100 | 履行债务开始日期 | ||
| RegisterNo | O | ANS0..300 | 登记编号 | ||
| Remark | O | ANS0..2000 | 备注 | ||
| Type | O | ANS0..300 | 种类 | ||
| MovMorGuarantyInfoList (动产抵押-抵押物信息列表) |
PawnDetails | O | ANS0..4000 | 数量、质量、状况、所在地等情况 | |
| PawnName | O | ANS0..600 | 名称 | ||
| PawnOwner | O | ANS0..2000 | 所有权或使用权归属 | ||
| RegisterNo | O | ANS0..300 | 登记编号 | ||
| Remark | O | ANS0..2000 | 备注 | ||
| MovMorPawnorInfoList (动产抵押-抵押人信息列表) |
PledgerCertNo | O | ANS0..300 | 抵押权人证照/证件号码 | |
| PledgerCertType | O | ANS0..600 | 抵押权人证照/证件类型 | ||
| PledgerLocation | O | ANS0..600 | 所在地 | ||
| PledgerName | O | ANS0..600 | 抵押权人名称 | ||
| RegisterNo | O | ANS0..300 | 登记编号 | ||
| MovMorRegInfoList (动产抵押-登记信息列表) |
Coverage | O | ANS0..4000 | 担保范围 | |
| DebtEndDate | O | ANS0..100 | 履行债务结束日期 | ||
| DebtStartDate | O | ANS0..100 | 履行债务开始日期 | ||
| GuaranteeAmount | O | NS0..2000 | 被担保债权数额 | ||
| GuaranteeType | O | ANS0..2000 | 被担保债券种类 | ||
| ProvinceCode | O | ANS0..100 | 省份代码 | ||
| RegisterDate | O | ANS0..100 | 登记日期 | ||
| RegisterNo | O | ANS0..300 | 登记编号 | ||
| RegisterOrg | O | ANS0..300 | 登记机关 | ||
| Status | O | ANS0..100 | 状态 | ||
| PledgedEquitiesInfoList (股权出质信息列表) |
PawnDate | O | ANS0..100 | 公示日期 | |
| PawneePerson | O | ANS0..300 | 质权人姓名 | ||
| PawnPerson | O | ANS0..300 | 出质人 | ||
| PawnRegDate | O | ANS0..100 | 质权出质设立登记日期 | ||
| PawnStatus | O | ANS0..100 | 状态 | ||
| PledgeeCertNo | O | ANS0..600 | 质权人证件/证件号 | ||
| PledgerCertNo | O | ANS0..600 | 出质人证件/证件号 | ||
| RegisterNo | O | ANS0..300 | 登记编号 | ||
| StockPawnAmount | O | NS0..600 | 出质股权数额 | ||
| Url | O | ANS0..4000 | 关联内容 | ||
| PleEquAltInfoList (股权出质信息-变更信息列表) |
PawnChangeContent | O | ANS0..4000 | 变更内容 | |
| PawnChangeDate | O | ANS0..100 | 变更日期 | ||
| Url | O | ANS0..4000 | 关联内容 | ||
| PleEquLogoutInfoList (股权出质信息-注销信息列表) |
CancelDate | O | ANS0..100 | 注销日期 | |
| CancelReason | O | ANS0..4000 | 注销原因 | ||
| Url | O | ANS0..4000 | 关联内容 | ||
| AnnRepModInfoList (年报-修改信息列表) |
AnnualReportID | O | ANS0..300 | 年报ID | |
| ChangeAfter | O | ANS0..4000 | 修改后 | ||
| ChangeBefore | O | ANS0..4000 | 修改前 | ||
| ChangeDate | O | ANS0..100 | 修改日期 | ||
| ChangeItem | O | ANS0..200 | 修改事项 | ||
| AnnRepEquAltInfoList (年报-股权变更信息列表) |
ChangeDate | O | ANS0..100 | 股权变更日期 | |
| AnnualReportID | O | ANS0..100 | 年报ID | ||
| Stockholder | O | ANS0..100 | 股东名称 | ||
| EquityRatioAfter | O | ANS0..100 | 转让后股权比例 | ||
| EquityRatioBefore | O | ANS0..100 | 转让前股权比例 | ||
| AnnRepBasInfoList (年报-企业年报基本信息列表) |
AnnualReportID | O | ANS0..300 | 年报ID | |
| Address | O | ANS0..300 | 地址 | ||
| AnnualReportDate | O | ANS0..100 | 年报日期 | ||
| AnnualReportYear | O | ANS0..100 | 年报年份 | ||
| OperateStatus | O | ANS0..100 | 经营状态 | ||
| CreditCode | O | ANS0..100 | 统一信用代码 | ||
| O | ANS0..100 | 电子邮箱 | |||
| EnterpriseName | O | ANS0..100 | 企业名称 | ||
| PostCode | O | ANS0..100 | 邮政编码 | ||
| RegisterNo | O | ANS0..100 | 注册号 | ||
| PhoneNumber | O | ANS0..100 | 电话 | ||
| AnnRepGuaInfoList (年报-企业对外提供保证担保信息列表) |
AnnualReportID | O | ANS0..200 | 年报ID | |
| GuaranteeType | O | ANS0..100 | 保证的方式 | ||
| GuaranteePeriod | O | ANS0..100 | 保证的期间 | ||
| Creditor | O | ANS0..100 | 债权人 | ||
| Debtor | O | ANS0..100 | 债务人 | ||
| PerformFrom | O | ANS0..100 | 履行债务的期限自 | ||
| PerformTo | O | ANS0..100 | 履行债务的期限至 | ||
| PriclasecAmount | O | ANS0..100 | 主债权数额 | ||
| PriclasecType | O | ANS0..100 | 主债权种类 | ||
| Range | O | ANS0..200 | 保证担保的范围 | ||
| AnnRepInvInfoList (年报-企业对外投资信息列表) |
AnnualReportID | O | ANS0..300 | 年报ID | |
| CreditCode | O | ANS0..100 | 统一信用代码 | ||
| EnterpriseName | O | ANS0..100 | 企业名称 | ||
| RegisterNo | O | ANS0..100 | 注册号 | ||
| AnnRepPaidInInfoList (年报-企业实缴出资信息列表) |
AnnualReportID | O | ANS0..300 | 年报ID | |
| ContributionDate | O | ANS0..100 | 实缴出资日期 | ||
| ContributionWay | O | ANS0..100 | 出资方式 | ||
| Currency | O | ANS0..100 | 币种 | ||
| Stockholder | O | ANS0..100 | 股东/发起人 | ||
| AccConAmount | O | ANS0..100 | 累计实缴额(万元) | ||
| AnnRepInsInfoList (年报-社会保险信息列表) |
AnnualReportID | O | ANS0..300 | 年报ID | |
| So110 | O | NS0..100 | 城镇职工基本养老保险参保人数 | ||
| So210 | O | NS0..100 | 失业保险参保人数 | ||
| So310 | O | NS0..100 | 职工基本医疗保险参保人数 | ||
| So410 | O | NS0..100 | 工伤保险参保人数 | ||
| So510 | O | NS0..100 | 生育保险参保人数 | ||
| TotalPaymentSo110 | O | NS0..100 | 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额 | ||
| TotalPaymentSo210 | O | NS0..100 | 参加失业保险本期实际缴费金额 | ||
| TotalPaymentSo310 | O | NS0..100 | 参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额 | ||
| TotalPaymentSo410 | O | NS0..100 | 参加工伤保险本期实际缴费金额 | ||
| TotalPaymentSo510 | O | NS0..100 | 参加生育保险本期实际缴费金额 | ||
| TotalWagesSo110 | O | NS0..200 | 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 | ||
| TotalWagesSo210 | O | NS0..200 | 单位参加失业保险缴费基数 | ||
| TotalWagesSo310 | O | NS0..200 | 单位参加职工基本医疗保险缴费基数 | ||
| TotalWagesSo410 | O | NS0..200 | 单位参加工伤保险缴费基数 | ||
| TotalWagesSo510 | O | NS0..200 | 单位参加生育保险缴费基数 | ||
| UnpaidSocialinsSo110 | O | NS0..100 | 单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额 | ||
| UnpaidSocialinsSo210 | O | NS0..100 | 单位参加失业保险累计欠缴金额 | ||
| UnpaidSocialinsSo310 | O | NS0..100 | 单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额 | ||
| UnpaidSocialinsSo410 | O | NS0..100 | 参加工伤保险累计欠缴金额 | ||
| UnpaidSocialinsSo510 | O | NS0..100 | 单位参加生育保险累计欠缴金额 | ||
| AnnRepSubInfoList (年报-认缴出资信息列表) |
AnnualReportID | O | ANS0..300 | 年报ID | |
| ContributionDate | O | ANS0..100 | 认缴出资日期 | ||
| ContributionWay | O | ANS0..200 | 出资方式 | ||
| Currency | O | ANS0..100 | 出资币种 | ||
| Stockholder | O | ANS0..100 | 投资人/发起人 | ||
| AccConAmount | O | ANS0..100 | 累计认缴额 | ||
| AnnRepWebInfoList (年报-网站信息列表) |
AnnualReportID | O | ANS0..300 | 年报ID | |
| WebsitUrl | O | ANS0..200 | 网站(网店)地址 | ||
| WebsitName | O | ANS0..200 | 网站(网店)名称 | ||
| WebType | O | ANS0..100 | 网站(网店)类型 | ||
| ISPCheckInfoList (抽查检查列表) |
ISPType | 0 | ANS0..100 | 数据类型 | |
| ISPRegOrgCode | 0 | ANS0..50 | 检查核实机关代码 | ||
| ISPRegOrgName | 0 | ANS0..50 | 检查核实机关名称 | ||
| ISPDate | 0 | ANS0..50 | 抽查日期 | ||
| ISPResult | 0 | ANS0..4000 | 抽查结果 | ||
| ISPNoticeName | 0 | ANS0..600 | 公告名称 | ||
| ISPNoticeDate | 0 | ANS0..50 | 公告日期 | ||
| CancelBaseInfoList (简易注销-基本信息) |
OrganizationName | 0 | ANS0..300 | 企业名称 | |
| UniformSocialCreditCode | 0 | ANS0..50 | 统一社会信用代码 | ||
| RegistrationCode | 0 | ANS0..100 | 注册号 | ||
| RegOrganizationCode | 0 | ANS0..50 | 登记机关代码 | ||
| RegOrganization | 0 | ANS0..4000 | 登记机关 | ||
| NoticeFromDate | 0 | ANS0..50 | 公告开始日期 | ||
| NoticeToDate | 0 | ANS0..50 | 公告截止日期 | ||
| CancelResult | 0 | ANS0..1000 | 简易注销结果 | ||
| ApprDate | 0 | ANS0..50 | 核准日期 | ||
| CancelDissInfoList (简易注销-异议信息) |
DissentOrg | 0 | ANS0..600 | 异议申请人 | |
| DissentDescription | 0 | ANS0..4000 | 异议内容 | ||
| DissentDate | 0 | ANS0..100 | 异议时间 | ||
| ListedStockBaseInfoList (上市股票基本信息) |
ExChange | 0 | ANS0..300 | 上市交易市场 | |
| ExChangeCode | 0 | ANS0..300 | 上市交易市场代码 | ||
| SymbolCode | 0 | ANS0..50 | 股票代码 | ||
| CompsName | 0 | ANS0..300 | 上市公司企业简称 | ||
| SecurityType | 0 | ANS0..50 | 证券类别代码 | ||
| ListedStockStatus | 0 | ANS0..50 | 股票上市状态代码 | ||
| ListedStockDate | 0 | ANS0..50 | 股票上市日期 | ||
| ListedCompanyBaseInfoList (上市公司基本信息) |
OrganizationName | 0 | ANS0..300 | 公司全称 | |
| CompsName | 0 | ANS0..300 | 公司简称 | ||
| OrganizationEnglishName | 0 | ANS0..300 | 英文名称 | ||
| EnglishShortName | 0 | ANS0..300 | 英文简称 | ||
| LrName | 0 | ANS0..100 | 法定代表人 | ||
| StartTime | 0 | ANS0..50 | 成立日期 | ||
| RigisterCapital | 0 | ANS0..50 | 注册资本 | ||
| CurrencyCode | 0 | ANS0..50 | 币种代码 | ||
| Currency | 0 | ANS0..50 | 币种 | ||
| Region | 0 | ANS0..50 | 所在地区 | ||
| Country | 0 | ANS0..100 | 所在国家 | ||
| OrganizationCode | 0 | ANS0..50 | 机构组织代码 | ||
| GSGM | 0 | ANS0..50 | 员工人数 | ||
| Scope | 0 | ANS0..4000 | 经营范围 | ||
| MainBusiness | 0 | ANS0..4000 | 主营业务 | ||
| RegisterAddr | 0 | ANS0..600 | 注册地址 | ||
| RegPostalCode | 0 | ANS0..50 | 注册地址邮编 | ||
| Addr | 0 | ANS0..1000 | 办公地址 | ||
| AddrPostalCode | 0 | ANS0..50 | 办公地址邮编 | ||
| CompanyStatus | 0 | ANS0..50 | 机构存续状态 | ||
| ExistBeginDate | 0 | ANS0..50 | 存续起始日 | ||
| ExistEndDate | 0 | ANS0..50 | 存续截止日 | ||
| UniformSocialCreditCode | 0 | ANS0..50 | 统一社会信用代码 | ||
| ListedComExInfoList (上市公司高管信息) |
Name | 0 | ANS0..300 | 姓名 | |
| Position | 0 | ANS0..50 | 职位 | ||
| NowStatus | 0 | ANS0..50 | 当前状态 | ||
| BeginDate | 0 | ANS0..50 | 在职起始日期 | ||
| EndDate | 0 | ANS0..50 | 离职日期/当前届次截止日 | ||
