1315-企业打款申请-银联大小额
1.接口功能:
根据企业账号相关信息和人民银行联行号,申请打款。(BankID见《1315银行编码》)
2.报文结构:
请求报文:
| 报文元素 | 出现要求 | 非空约束 | 数据格式 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| TxCode | R | NOT NULL | N1..4 | 交易类型 |
| InstitutionID | R | NOT NULL | ANS1..8 | 机构编号 |
| TxSN | R | NOT NULL | ANS1..32 | 交易流水号 |
| AccountName | R | NOT NULL | ANS1..160 | 账户名称 |
| AccountNumber | R | NOT NULL | N0..32 | 账户号码 |
| BankID | R | NOT NULL | ANS1..8 | 银行ID |
| CnapsCode | R | NOT NULL | N12 | 人民银行联行号,12位数字 |
| BackUrl | R | NOT NULL | ANS1..512 | 后台通知地址 |
| Remark | O | ANS0..256 | 备注 |
响应报文:
| 报文元素 | 出现要求 | 非空约束 | 数据格式 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| Code | R | NOT NULL | N1..6 | 响应代码 |
| Message | R | NOT NULL | ANS1..256 | 响应消息 |
| TxCode | C | NOT NULL | ANS1..4 | 交易类型 |
| InstitutionID | C | NOT NULL | ANS1..8 | 机构号 |
| TxSN | C | NOT NULL | ANS1..32 | 交易流水号 |
| TraceNo | C | NOT NULL | ANS1..32 | 交易跟踪号 |
| Status | C | NOT NULL | N2 | 申请结果 15=处理中 20=打款成功 30=打款失败 |
| ResponseCode | C | N0..4 | 通道响应代码 | |
| ResponseMessage | C | ANS0..256 | 通道响应消息 |
3.报文样例:
[!TIP] (测试数据不校验数据真实性,默认为验证结果为匹配,若验证其他结果,可查看“总体规范-6.1.2.4 Remark 备注”)
请求报文(InstitutionID由中金分配):
{
"TxCode":"1315",
"InstitutionID":"XXXXXX",
"TxSN":"202006031621194184744053484",
"CnapsCode":"111111111111",
"BankID":"100",
"BackUrl":"http://localhost:8080/DBSInstitutionSimulator/ReceiveNoticeBackground",
"AccountName":"中金支付",
"AccountNumber":"6217004220018654302",
"Remark":""
}
响应报文:
{
"Status":"20",
"ResponseCode":"2000",
"TxCode":"1315",
"Message":"SUCCESS",
"InstitutionID":"XXXXXX",
"TxSN":"202006031621194184744053484",
"ResponseMessage":"SUCCESS",
"Code":"2000",
"TraceNo":"2006031623292521100265891"
}
该文档未解决您的疑问?
查看常见问题